
STARTER For Zetor VALTRA VALMET TRACTOR, 1100, 1102, 1112: 0986013690, 63227512, 9142741, 0001359047, 0001359124, 69185771
OEM: 0986013690, 63227512, 9142741, 0001359047, 0001359124, 69185771
Suits for: Zetor VALTRA TRACTOR, 1100, 1102, 1112
Situation one hundred% New
Sort: OSGR
VOLTAGE: twelve
ROTATION: CW
Enamel: ten
KW: two.seven
Fat: about twelve LBS
Reference Data:
Element Quantity(All these OEM name is just for reference):
| S/N | Maker | Reference No. |
| one | Zetor | 69185771 |
| 2 | Zetor | 933258 |
| three | Zetor | 976111 |
| four | Zetor | 976116 |
| five | Zetor | 976117 |
| 6 | Magneton | 9144722, 9142741 |
| seven | Magneton | 443115144722 |
| eight | Massey-Ferguson | 835331592 |
| 9 | Jubana | 12375713 |
| 10 | Prestolite | 20500147 |
| eleven | Bosch | 0001359047 |
| 12 | Bosch | 0001359124 |
| thirteen | Bosch | 0001367032 |
| fourteen | Bosch | 0001367067 |
| fifteen | Bosch | 0986013690 |
| sixteen | Bosch | 0986013691 |
| seventeen | Letrika | 11.a hundred thirty.179 |
| 18 | Letrika | AZJ3525, AZJ3119 |
| 19 | Letrika | IS0179 |
| twenty | Lucas | 26284 |
| 21 | Lucas | 26342 |
| 22 | Lucas | LRS00147 |
| 23 | Lucas | LRS00926 |
| 24 | Lester | 17258 |
| twenty five | Lester | 18480 |
| 26 | Lester | 19740 |
| 27 | Hella | CS604 |
| 28 | Hella | CS944 |
| 29 | Hella | 8EA730174-001 |
| 30 | Hella | 8EA737089-001 |
| 31 | Magneti Marelli | 63227512 |
| 32 | Magneti Marelli | 6322587A |
| 33 | Magneti Marelli | MSN190 |
For the subsequent designs (All these OEM manufacturer is just for reference) :
| Producer | Vehicle | Kind | Motor | Day |
| Sampo Rosenlew | Sampo | 20,25 Merge | – | 01.69-01.73 |
| Sampo Rosenlew | Sampo | 30,35 Combine | – | 01.sixty nine-01.seventy three |
| Sampo Rosenlew | Sampo | 310,360Combine | – | 01.74- |
| Sampo Rosenlew | Sampo | 40 Combine | – | 01.seventy one- |
| Sampo Rosenlew | Sampo | 410,460Combine | – | 01.seventy four- |
| URSUS | C-330M/335 | – | S312C | – |
| URSUS | C-360 | – | S4003 | – |
| VALTRA (VALMET) | 1100.1112 | – | – | 01.72- |
| VALTRA (VALMET) | 1102 | – | 411BS | – |
| VALTRA (VALMET) | 1203 | – | 411CX | – |
| VALTRA (VALMET) | 305 | – | TD27DS3 | – |
| VALTRA (VALMET) | 405 | – | TD27DS4 | – |
| VALTRA (VALMET) | 455 | – | TD33DS4 | – |
| VALTRA (VALMET) | 504 | – | D27B | – |
| VALTRA (VALMET) | 505 | – | TD33DS5 | – |
| VALTRA (VALMET) | 542,five hundred,502 | – | 310B | 01.sixty nine-01.75 |
| VALTRA (VALMET) | 6000 | – | – | 01.ninety |
| VALTRA (VALMET) | 602 | – | 311C/311CS | – |
| VALTRA (VALMET) | 604 | – | D33C/TD33C | – |
| VALTRA (VALMET) | 605 | – | TD33DS6 | – |
| VALTRA (VALMET) | 655 | – | D44D7 | – |
| VALTRA (VALMET) | 700,712 | – | – | 01.seventy one-01.72 |
| VALTRA (VALMET) | 702,S | – | 411B/411BS | – |
| VALTRA (VALMET) | 703 | – | 411C | – |
| VALTRA (VALMET) | 705 | – | TD44DS7 | – |
| VALTRA (VALMET) | 755 | – | TD | – |
| VALTRA (VALMET) | 802,803 | – | 411CS | – |
| VALTRA (VALMET) | 805 | – | TD44DS8 | – |
| VALTRA (VALMET) | 900,902 | – | – | 01.sixty nine- |
| VALTRA (VALMET) | 903 | – | 411CS9 | – |
| VALTRA (VALMET) | 905 | – | D66D9 | – |
| VALTRA (VALMET) | 912 | – | D66D9 | – |
| VALTRA (VALMET) | M600 | – | 320D | – |
| VALTRA (VALMET) | M700 | – | 320DS | – |
| VALTRA (VALMET) | M800 | – | 420D | – |
| VALTRA (VALMET) | M900 | – | 420DS | – |
| ZETEC | UNIFIED | one Range | 01.seventy four-01 | |
| ZETOR | 3011 | – | Z3001 | – |
| ZETOR | 3045 | – | Z3001 | – |
| ZETOR | 3320,3340,3321 | – | Z5201/33KW | 01.92- |
| ZETOR | 3511,3545,3341 | – | Z3001/33KW | 01.ninety one- |
| ZETOR | 3513 | – | Z3001 | – |
| ZETOR | 4341 | Super | 6202/44KW | -01.ninety seven |
| ZETOR | 4511,4611 | – | Z4001 | – |
| ZETOR | 4718 | – | Z4701/45KW | 01.seventy four-12.seventy seven |
| ZETOR | 4911 | – | Z4901/37KW | 01.seventy six-twelve.80 |
| ZETOR | 5011 | – | Z5001/34KW | 01.eighty-12.84 |
| ZETOR | 5211 | – | Z5001/34KW | 01.84-12.90 |
| ZETOR | 5245 | – | Z5201/33KW | 01.84-twelve.ninety |
| ZETOR | 5320.534 | – | Z7201/47KW | 01.92- |
| ZETOR | 5321/5341 | – | 7202/47KW | 01.ninety seven- |
| ZETOR | 5511.5545 | – | Z5501 | – |
| ZETOR | 5516 | – | Z5501 | – |
| ZETOR | 5611.5645 | – | Z5501 | – |
| ZETOR | 5647 | – | Z5501 | – |
| ZETOR | 5711.5718 | – | Z5501/55KW | 01.seventy four-12.77 |
| ZETOR | 5745.5748 | – | Z5501 | – |
| ZETOR | 5911.5945 | – | Z5901/43KW | 01.78-twelve.eighty |
| ZETOR | 6011.6045 | Z6001/43KW | 01.eighty-12.84 | |
| ZETOR | 6211 | Z6201/42KW | 01841290 | |
| ZETOR | 6212.6245 | Z6201/42KW | 01841290 | |
| ZETOR | 6320.634 | Z7701/50KW | 0192 | |
| ZETOR | 6321.6341 | Z7702/51KW | 0177 | |
| ZETOR | 6511.6518 | |||
| ZETOR | 6522 | |||
| ZETOR | 6711.6718 | Z6701/61KW | 01.74-12.77 | |
| ZETOR | 6745.6748 | Z6701/61KW | 01.seventy four-12.seventy seven | |
| ZETOR | 6911 | Z6901/48KW | 01.seventy eight-twelve.80 | |
| ZETOR | 6918.6945 | Z6901/48KW | 01.78-12.80 | |
| ZETOR | 7011.7045 | Z7001/48kw | 01.80-12.eighty four | |
| ZETOR | 7211.7245 | Z7201/47kw | 01.84-twelve.90 | |
| ZETOR | 7321.7341 | Z7302/58KW | 01.ninety seven- | |
| ZETOR | 7340 | Z7301/57KW | 01.92- | |
| ZETOR | 7711.7745 | Z7701/50KW | 01.86-twelve.90 |
ABOUT US:
We are providing: Auto Alternator, CZPTter Motor, Ignition Coil, Auto Diagnostic Resource, Turbocharger, Engine Elements, Vehicle Parts , CZPT Elements, and so forth.
Also we are ready to build new designs for buyers.
Welcome inquiry!
