
NEP CSA Premium Performance 1~250HP 140T~580T TEFC Motor Type of IC411 Foot Flange Mounting Layout B/C for admirer pump blower
———————————————————————————————
Programs
Typical apps include operations where constant or frequent responsibility is needed. Continual torque procedure is ten:1, Variable torque operation is from zero to base velocity. Top quality-effectiveness motors are created to preserve power in excess of extended time time period. Class F insulated, 1.15 support element.
Attributes
Low-shed electrical grade lamination steel. Cast iron frames, IP55 protection, double lip seal keeps dampness and contamination. More than dimension bearing, spike resistant magnet wire, conduit box totally gasket and ground lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C&D face kits CZPT.
CZPT Description
- Frame dimension: 140 ~ 440
- Rated electrical power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Provider factor: 1.15
- Insulation class: F
- Performance ranges: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,four,6
- Degree of defense: IP55
Info Sheet
| Sort | Output HP |
Body | Conn. | Code | Full load r/min |
Existing at 460V | Torque | Effectiveness | Power Aspect | ||||||||
| Idle | Complete load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Split down % |
Complete load% | 3/four load % |
1/two load % |
Total load % |
3/four load % |
1/2 load % |
||||||
| NEP143T2-two | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | one.five | 9.6 | one.50 | 220 | 265 | 77. | eighty one.08 | 78.29 | eighty two | 74.75 | 62.34 |
| NEP143T3-two | 1.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.eight | 2.26 | 215 | 250 | eighty four. | 84.34 | eighty three.46 | eighty four | seventy nine.20 | 68.59 |
| NEP145T-two | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | two.6 | eighteen.seven | 3.01 | 210 | 240 | eighty five.five | 86.16 | eighty five.ninety one | eighty five | eighty three.61. | seventy four.69 |
| NEP143T2-4 | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.ten | 1.six | 11. | three.01 | 280 | 300 | eighty five.5 | 84.eighty four | eighty one.54 | 70 | sixty one.33 | forty eight.58 forty seven |
| NEP145T1-four | one.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | two.two | fourteen.1 | four.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.ninety three | 82.seventy seven | seventy four | 66.41 | fifty three.42 |
| NEP145T2-four | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.72 | two.nine | 18. | six.07 | 245 | 270 | 86.five | 86.88 | 82.63 | 75 | 67.63 | 54.57 |
| NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | one.thirty | one.seven | 9.8 | 4.55 | 260 | 280 | eighty two.five | eighty one.96 | seventy seven.ninety seven | 65 | fifty five.fifty seven | forty two.fifty five |
| NEP182T-2 | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | 3.7 | 29.eight | four.46 | two hundred | 230 | 86.five | 86.26 | 83.eighty five | 87 | eighty four.69 | seventy seven. |
| NEP184T-2 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.fifty six | 6. | forty five.1 | 7.46 | one hundred eighty | 215 | 88.5 | 88.75 | 87.sixty four | 88 | 85.51 | seventy eight.01 |
| NEP182T-4 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.41 | 3.six | 27. | 8.95 | 215 | 250 | 89.five | 90.06 | 88.fifty one | 86 | eighty one.77 | seventy one.87 |
| NEP184T-four | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.11 | six.1 | forty.two | fourteen.96 | 185 | 225 | 89.5 | 90.forty five | ninety.05 | 86 | 83.93 | seventy five.forty eight |
| NEP182T-six | one.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | 1.53 | two.3 | 13.three | six.68 | a hundred ninety | 250 | 87.five | 86.seventy seven | 84.20 | 70 | 61.28 | 48.19 |
| NEP184T-six | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.98 | 3. | eighteen.one | eight.90 | one hundred eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.52 | 70 | 60.eighty four | forty seven.eighty |
| NEP213T-two | 7.5 | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.eighteen | 8.eight | fifty nine.5 | eleven.14 | 250 | 290 | 89.five | ninety.02 | 88.85 | 89 | 89.52 | 84.33 |
| NEP215T-two | ten | 215T | 2△/△ | G | 3530 | two.58 | 11.7 | 76.five | fourteen.88 | 240 | 280 | 90.two | 90.seventy nine | 89.57 .fifty seven |
89 | 87.69 | eighty four.29 |
| NEP213T-4 | seven.five | 213T | 2△/△ | G | 1765 | 3.35 | 9. | fifty six.nine | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.seven | ninety two.23 | ninety.ninety four | 85 | eighty two.41 | 73.sixty three |
| NEP215T-4 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 1765 | 4.eighteen | twelve. | seventy seven.9 | 29.76 | 240 | two hundred | ninety one.7 | ninety two.27 | ninety one.thirteen | eighty five | 82.09 | 72.98 |
| NEP213T-6 | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | four.2 | 28.four | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.seventy eight | seventy four | sixty six.eighty three | fifty five.17 |
| NEP215T-6 | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | 3.41 | seven.one | 42.1 | 22.26 | one hundred seventy | 215 | 89.five | 89.twenty | 88.31 | 74 | 68.4 | 57.98 |
| NEP254T-two | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | seventeen.one | a hundred and ten | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | 90.eighty three | 89.12 | 90 | 90.fifty two | 85.65 |
| NEP256T-2 | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | 4.97 | 22.9 | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | 91. | ninety one.sixteen | ninety.03 | ninety | 89.71 | eighty five.40 |
| NEP254T-4 | 15 | 254T | 2△/△ | G | 1780 | 5.04 | seventeen.nine | 104 | forty four.26 | a hundred and eighty | 230 | ninety two.4 | ninety three.12 | ninety two.86 | eighty five | 83.55 | seventy seven.75 |
| Type | Output HP |
Body | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Effectiveness | Power Element | |||||||||||||
| Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Split down % |
Entire load% | 3/four load % |
one/2 load % |
Full load % |
three/four load % |
1/2 load % |
|||||||||||
| NEP256T-four | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.sixty two | 23.7 | one hundred forty | fifty nine.02 | 160 | two hundred | 93. | ninety three.seventy four | 93.fifty two | eighty five | eighty three.33 | seventy seven.39 | |||||
| NEP254T-six | seven.five | 254T | 2△/△ | G | 1190 | four.eighty two | ten.three | fifty nine.3 | 33.10 | 190 | 230 | 91. | ninety one.forty one | 90.fifty nine | 75 | 70.72 | sixty.96 | |||||
| NEP256T-six | 10 | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.ninety four | 13.seven | seventy seven.three | 44.33 | a hundred and eighty | 220 | 91. | ninety one.fifty nine | ninety.seventy one | 75 | 70.39 | 60.27 | |||||
| NEP284TS-two | 25 | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.25 | 28.4 | 161.two | 36.89 | 180 | 220 | 91.seven | ninety one.97 | 89.28 | 90 | 89. | 84.88 | |||||
| NEP286TS-2 | thirty | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.68 | 34. | 181.five | forty four.26 | a hundred and eighty | 220 | 91.7 | ninety one.72 | ninety.07 | ninety | 89.six | 85.78 | |||||
| NEP284T-four | 25 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | ten.33 | 29.4 | 156.eight five |
73.77 | a hundred and eighty | 230 | 93.6 | 94.01 | ninety three.forty nine | eighty five | eighty two.08 | 73.42 | |||||
| NEP286T-4 | 30 | 286T | 2△/△ | F | 1780 | 11.24 | 35.3 | 178.4 | 88.53 | one hundred seventy five | 220 | ninety three.6 | ninety four.31 | ninety four.22 | 85 | 82.72 | 75.seventy three | |||||
| NEP284T-six | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | eight.27 | eighteen.9 | 103.5 | 66.49 | one hundred seventy | 200 | 91.seven | 91.91 | ninety.ninety two | 81 | seventy six.06 | sixty five.29 | |||||
| NEP286T-six | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | ten.39 | twenty five.2 | 132.2 | 88.65 | one hundred seventy | two hundred | 91.seven | 92.06 | 91.31 | 81 | 77.09 | 67.one | |||||
| NEP324TS-two | 40 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | eight.fifty nine | 45. | 281.two | 59.02 | 200 | 225 | 92.four | ninety two.sixty two | 91.fifty five | 90 | 89.sixty nine | 86.33 | |||||
| NEP326TS-2 | fifty | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.65 | fifty five.nine | 355.seven | seventy three.77 | two hundred | 225 | ninety three. | 93.331 | ninety two.88 | 90 | 89.35 | 85.seventy one | |||||
| NEP324T-4 | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.seventy eight | 45.two | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | 94.1 | 94.81 | 94.seventy six | 88 | 86.37 | 81.45 | |||||
| NEP326T-four | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | 14.19 | fifty six.3 | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.5 | ninety five.17 | ninety five.18 | 88 | 86.seventy eight | 82.15 | |||||
| NEP324T-6 | twenty five | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.47 | thirty.7 | 167.5 | 111.76 | a hundred seventy five | 220 | ninety three. | 93.fifty nine | 93.82 | eighty two | eighty one.18 | seventy five.seventy five | |||||
| NEP326T-six | 30 | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.ninety six | 36.8 | 195.9 | 134.11 | a hundred and seventy | 210 | 93. | 94.seventeen | ninety four.fifty nine | eighty two | 81.15 | seventy five.ninety eight | |||||
| NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | 11.55 | sixty six. | 398.5 | 88.16 | a hundred and sixty | 205 | ninety three.six | ninety three.seventy nine | ninety three.07 | ninety one | ninety.59 | 88.21 | |||||
| NEP365TS-two | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.ten | 82.4 | 482.five | one hundred ten.20 | a hundred and sixty | 205 | 93.six | 93.eighty four | ninety three.44 | ninety one | 90.95 | 89.87 | |||||
| NEP364T-4 | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | eighteen.02 | sixty eight. | 427.five | 176.56 | one hundred seventy five | 210 | 95. | ninety five.four | ninety five.081 | 87 | 86.11 | eighty.73 | |||||
| NEP365T-4 | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | 84.6 | 497.six | 220.70 | 170 | two hundred | ninety five.four | 96.01 | 95.ninety one | 87 | 86.26 | 81.ninety six | |||||
| NEP364T-6 | forty | 364T | 2△/△ | F | 1190 | fourteen.67 | forty eight.5 | 247.1 | 176.56 | a hundred and fifty | 200 | 94.one | 94.ninety four | 94.35 | 82 | eighty one.seventy four | 75.22 | |||||
| NEP365T-six | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.ninety two | 60.7 | 298.seven | 220.70 | 150 | two hundred | 94.1 | 94.83 | ninety four.28 | 82 | 80.forty eight | 75.03 | |||||
| NEP405TS-two | one hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | 180 | 250 | 94.one | ninety four.seventeen | 94.01 | 91 | 92.seventy four | ninety.twenty | |||||
| NEP405T-4 | one hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | one hundred eighty | 250 | ninety five.four | ninety four.81 | 94.39 | 87 | 86.twenty | seventy nine.sixty nine | |||||
| NEP404-six | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | sixty nine.one | 406 | 264.84 | 190 | 240 | 94.5 | 94.forty three | 94.09 | 86 | eighty four.955 | seventy eight. | |||||
| NEP405T-six | seventy five | 405T | 2△/△ | G | 1190 | 25.8 | 86.four | 531 | 331.05 | one hundred ninety | 230 | ninety four.five | ninety four.69 | 94.32 | 86 | 85.a hundred and fifty five | 78.464 | |||||
| NEP444TS-2 | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | 135.4 | 810 | 183.40 | one hundred sixty five | 230 | ninety five. | 95.01 | ninety four.00 | 91 | ninety two.01 | 89.01 | |||||
| NEP445TS-two | a hundred and fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.five | 980 | 220.08 | 160 | 230 | 95. | 95.05 | 93.80 | ninety one | 92.08 | 89.38 | |||||
| NEP447TS-two | two hundred | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.4 | 1284 | 293.44 | one hundred seventy | 220 | 95.4 | 95.12 | 93.eighty one | ninety two | ninety two.34 | ninety.54 | |||||
| NEP449TS-two | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.5 | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.8 | 95.41 | ninety four.thirty | 92 | 92.41 | ninety one.03 | |||||
| NEP444T-four | a hundred twenty five | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.nine | 139.four | 828 | 366.80 | one hundred eighty | 240 | 95.4 | 95.03 | 94.67 | 88 | 89.50 | eighty five.07 | |||||
| NEP445T-4 | one hundred fifty | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.6 | 982 | 440.16 | a hundred and seventy | 240 | ninety five.eight | 95.28 | ninety four.ninety four | 88 | 90.34 | 86.60 | |||||
| NEP447T-four | 200 | 447T | two-Δ | F | 1790 | 42.1 | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.two | ninety five.59 | ninety five.23 | 88 | ninety.47 | 86.70 | |||||
| NEP449T-four | 250 | 449T | 2-Δ | F | 1790 | 46.six | 276.5 | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | ninety six.two | ninety five.82 | 95.49 | 88 | 91.13 | 88.01 | |||||
| NEP444T-six | one hundred | 444T | two-Δ | F | 1190 | 36.5 | 114.6 | 691 | 441.40 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | 94.77 | ninety four.28 | 86 | 83.25 | 75.54 | |||||
| NEP445T-6 | one hundred twenty five | 445T | 2-Δ | F | 1190 | forty.four | 143.three | 852 | 551.75 | a hundred and eighty | 230 | 95. | ninety five.02 | ninety four.fifty seven | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
| NEP447T-6 | 150 | 447T | 2-Δ | F | 1190 | forty two.five | 170.five | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | ninety five.8 | 95.28 | 94.78 | 86 | 85.twenty five | 78.seventy five | |||||
| NEP449T-6 | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | 50.8 | 227.3 | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | ninety five.eight | ninety five.forty nine | 95.06 | 86 | 86.06 | 80.34 | |||||
Be aware: For current at 230V, multiple previously mentioned values by two.
Website
Demonstrate Room
Certificates
Quality Services
Top quality Control
Wannan Motor Production Workshop and Movement Chart
Hundreds of Certificates, Honors and more Firm information please go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us straight…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Options
