
MY Collection electrical induction Motor
Benefit:
one. Protection & reliable procedure
two. Nice visual appeal
three. Minimal noises
four. Tiny vibration
5. Light weight
6. Easy design.
Appliation:
MY series CZPT motors can be utilized on household appliance, pumps, admirer and recording meters, and so forth.
Operating Situations:
one. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Responsibility: Constant(S1)
six. Insulation course: Course B/F
7. Protection class: IP44/IP54/IP55
8. Cooling technique: IC0141
Be aware: If you have any special needs, make sure you make contact with us.
| Kind | Output | Voltage | Existing | Pace | Eff | Electricity | Tstart/Tn | Ist/In | ||
| KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | factor | ||||
| MY561-two | .09 | .twelve | 220 | .nine | 2730 | fifty four | .nine | .85 | four.5 | one.7 |
| MY562-2 | .twelve | .16 | 220 | .97 | 2730 | fifty eight | .9 | .85 | 4.5 | 1.7 |
| MY631-two | .18 | .25 | 220 | one.eight | 2740 | 63 | .nine | .eight | 4.five | one.7 |
| MY632-two | .25 | .33 | 220 | 2.sixteen | 2740 | sixty five | .nine | .8 | four.five | 1.7 |
| MY711-2 | .37 | .5 | 220 | two.96 | 2750 | 68 | .ninety five | .eight | four.5 | one.7 |
| MY712-2 | .fifty five | .75 | 220 | four.15 | 2760 | sixty nine | .95 | .eight | 4.five | 1.seven |
| MY801-2 | .seventy five | 1 | 220 | five.seventeen | 2780 | 70 | .ninety five | .seven | 4.5 | 1.7 |
| MY802-2 | 1.one | one.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .seven | 4.5 | one.7 |
| MY90S-2 | one.five | 2 | 220 | nine.sixty seven | 2800 | 72 | .95 | .6 | 5 | one.7 |
| MY90L-two | two.2 | three | 220 | fourteen.one | 2800 | 73 | .ninety five | .six | 5 | 1.seven |
| MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .eighty five | .85 | four.five | one.seven |
| MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | 49 | .eighty five | .eighty five | 4.5 | one.7 |
| MY6314 | .12 | .16 | 220 | one.22 | 1350 | 53 | .nine | .8 | four.5 | 1.7 |
| MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | 1.75 | 1360 | 57 | .9 | .eight | 4.5 | 1.seven |
| MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | two.2 | 1370 | fifty nine | .95 | .eight | 4.5 | one.7 |
| MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.12 | 1370 | sixty two | .ninety five | .eight | four.5 | 1.7 |
| MY8014 | .fifty five | .seventy five | 220 | four.two | 1380 | sixty five | .95 | .7 | 4.five | one.7 |
| MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | 5.8 | 1380 | sixty eight | .95 | .seven | 4.five | 1.7 |
| MY90S-4 | 1.one | 1.five | 220 | seven.six | 1390 | sixty nine | .95 | .6 | five | one.eight |
| MY90L-4 | 1.five | 2 | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .ninety five | .6 | five | one.eight |
SPARE Elements:
PACKING Techniques
FAQ
Q: Do you offer OEM support?
A: Yes
Q: What is your payment time period?
A: thirty% T/T in advance, 70% equilibrium when getting B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About thirty days following acquiring deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can use other people.
