
We are aiming to meet up with the needs of the clients all around the globe.. Our AdvantagesProducts Big quantity in Inventory, No MOQ essential We comply with all the intercontinental standards, this sort of as ISO9001 and TS16949 expectations. In addition, WE CAN Produce Tailored VARIATORS, GEARED MOTORS, Electric powered MOTORS AND OTHER HYDRAULIC Goods According TO CUSTOMERS’ DRAWINGS.
Characteristic
1,Vast functioning voltage range from 100pF to 10000pF
2,Working Temperature: -40 ordmC~one hundred twenty five ordmC
three,Storage Temperature: 15 ordmC~35 ordmC
four,Correct capacitors Y2 for electromagetic interference suppression and relationship to the offer mains has substantial dielectric coefficient ceramic dielectric and flame retardant epoxy resin package
Purposes
Can be used for EPTT source noise suppression circuit in cross link and bypass.It is a principal and secondary coupling X/Y capacitor used as AC line filter and switching EPTT source and AC converter
Applicable StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd
| Organization | JCEPty StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds | Certificate No. | |
| Usa Canada |
UL CUL |
UL60384 | E25717 |
| Korea | KTL | K60384-14 | SU03031-7002 |
| EPTT | CQC | GB/T 6346.14-2015 | CQC0657118610 |
| Germany | VDE | En 60384-fourteen | 40571754 |
| EU | ENEC | En 60384-fourteen | 40571754 |
| IEC | IEC-CB | IEC 60384-fourteen | US-21746-UL |
Component Quantity Code
Specifications
| Capacitance and Dissipation element screening situation | 25 ordmC,1KHz,1Vrms |
| Dissipation Factor(tan delta) |
le2.five% |
| Rated Voltage | 250VAC |
| Endure Voltage | 2500VAC |
| Insulation Resistance (I.R.) |
IR ge10000M Omega |
| Temperature Characteristic |
Y5P,Y5U,Y5V |
Proportions (mm) and Acceptance
| Part No. | Measurement (mm) | Approval | ||||||||
| D Max. | T Max. | F plusmn0.8 | d plusmn0.05 | CQC | VDE | cUL (Canada) |
KTL | ENEC | ||
| Y2-Y5P-101K | 7. | four. | seven.5 | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5P-151K | seven. | 4. | 7.five | .six | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5P-221K | seven. | four. | seven.5 | .six | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5P-331K | 7. | 4. | 7.five | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5P-471K | seven. | four. | seven.five | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5P-681K | eight.five | 4. | 7.5 | .6 | radic | radic | radic | |||
| Y2-Y5U-681M | seven. | 4. | seven.5 | .six | radic | radic | radic | |||
| Y2-Y5U-102M | 7. | 4. | seven.five | .six | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5U-152M | nine. | 4. | 7.5 | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5U-222M | ten. | four. | 7.5 | .six | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5U-332M | twelve. | 4. | seven.5 | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5U-472M | fourteen. | four.5 | 7.5 | ten. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y2-Y5U-103M | 18. | four.5 | 7.5 | ten. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y2-Y5V-152M | seven. | 4. | 7.5 | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5V-222M | eight. | four. | seven.five | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5V-332M | 9. | 4. | 7.five | .6 | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5V-472M | 10. | 4. | seven.5 | .six | radic | radic | radic | radic | radic | |
| Y2-Y5V-103M | fourteen. | 4.five | seven.five | ten. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
Shippment
We can express by UPS/FEDEX/TNT/EMS/DHL
EPTT
BULK:Internal BOX/OUTER CARTON
TAPING:Internal BOX/OUTER CARTON
