
| Unit Type | CZPTter |
| Part Kind | Unit |
| Voltage | twelve |
| Rotation | CW |
| Tooth | 10 |
| KW | three&period0 |
| Company | MARELLI |
| CZPTter Type | PLGR |
| Transient | JCB ADDL Details&colon PERKINS ENGINES Look for&colon 483477 &lparLUCAS&rpar Lookup&colon 474552 &lparOPENS IN Reverse Route&rpar Lookup&colon 483727 &lparISKRA&rpar |
| SND571 | ARROWHEAD |
| IMI241-003 | ARROWHEAD &lparOEM&rpar |
| IS1071 | ARROWHEAD &lparOEM&rpar |
| IS1195 | ARROWHEAD &lparOEM&rpar |
| MS111 | ARROWHEAD &lparOEM&rpar |
| MS289 | ARROWHEAD &lparOEM&rpar |
| 2100-5712 | ATLANTIC |
| 18941 | LESTER |
| 102-260 | PIC |
| 017418 | ANDRE NIERMANN |
| 630-18941 | BARSANCO |
| 113654 | CARGO |
| 312-7539 | CATERPILLAR |
| 364-4130 | CATERPILLAR |
| TS-6208 | DIXIE |
| 266-35711 | DIXIE NEW |
| MSN8040 | IAT |
| S18941 | IAT |
| 410-41001 | J & N |
| IS 1071 | LETRIKA &lparISKRA&rpar AFTERMARKET |
| IS 1195 | LETRIKA &lparISKRA&rpar AFTERMARKET |
| LRS57106 | LUCAS CZPTAL EUROPE |
| MS111 | MAHLE |
| MS289 | MAHLE |
| 63280040 | MARELLI |
| MSN8040 | MARELLI |
| 3784889-M2 | MASSEY FERGUSON |
| 3784890-M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3823621-M91 | MASSEY FERGUSON |
| fifty seven-4183 | MINNPAR |
| 57-4215 | MINNPAR |
| 2873K404 | PERKINS |
| 2873K621 | PERKINS |
| 2873K632 | PERKINS |
| 2-2809-MM | WAI |
| 91-19-2512 | WILSON |
| ninety one-19-2512 | WILSON High definition |
| STR52055 | Wooden Automobile |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2005 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2006 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2007 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2008 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2008 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2008 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2008 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT180A | 2008 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2005 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2005 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2005 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2006 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2006 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2006 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2007 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2007 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2007 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2008 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2008 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2008 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2008 | AGCO six-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT200A | 2008 | AGCO 6-452 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2005 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2005 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2005 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2005 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2005 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2006 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2006 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2006 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2006 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2006 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2007 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2007 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2007 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2007 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2007 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2008 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2008 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2008 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2008 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT220A | 2008 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2005 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2005 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2005 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2005 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2005 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2006 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2006 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2006 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2006 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2006 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2007 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2007 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2007 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2007 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2007 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2008 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2008 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2008 | AGCO 6-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2008 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | DT240A | 2008 | AGCO six-513 Dsl |
| AGCO | Tractors | RT95 | 2002 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT95 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT95 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT95 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT95 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2002 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2002 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2004 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2004 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2004 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2004 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 | 2004 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4wd | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4wd | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4 wheel drive | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4 wheel drive | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 Four wheel drive | 2002 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4 wheel drive | 2003 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4 wheel drive | 2003 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 Four wheel drive | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 Four wheel drive | 2003 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4 wheel drive | 2003 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 Four wheel drive | 2004 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4wd | 2004 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 Four wheel drive | 2004 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 4 wheel drive | 2004 | CZPT 6-359 |
| AGCO | Tractors | RT115 Four wheel drive | 2004 | CZPT six-359 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4wd | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive CVT | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive CVT | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive CVT | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4wd CVT | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive CVT | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive CVT | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 4 wheel drive CVT | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive CVT | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive CVT | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT135 Four wheel drive CVT | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 Four wheel drive | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 Four wheel drive | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd CVT | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive CVT | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive CVT | 2004 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd CVT | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 Four wheel drive CVT | 2004 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd CVT | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 Four wheel drive CVT | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive CVT | 2005 | CZPT 6-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4 wheel drive CVT | 2005 | CZPT six-408 |
| AGCO | Tractors | RT150 4wd CVT | 2005 | CZPT six-408 |
| CATERPILLAR | Asphalt Pavers | AP300 | Cat&time period C4&period4 | |
| CATERPILLAR | Asphalt Pavers | AP300 | Cat&period C4&period4 | |
| CATERPILLAR | Asphalt Pavers | AP300 | Cat&interval C4&period4 | |
| CATERPILLAR | Asphalt Pavers | AP300 | Cat&time period C4&period4 | |
| CATERPILLAR | Asphalt Pavers | AP300 | Cat&period C4&period4 |
| ASV | Skid Steer | RC a hundred | All | Perkins 1104C |
| ASV | Skid Steer | RC one hundred | All | Perkins 1104C |
| ASV | Skid Steer | RC 100 | All | Perkins 1104C |
| ASV | Skid Steer | RC one hundred | All | Perkins 1104C |
| ASV | Skid Steer | RC a hundred | All | Perkins 1104C |
| SMM3002 | ARMATURE – STARTER | |
| SMM7506 | BRUSH Established – STARTER | |
| SMM1001 | CASTING – C&periodE&period | |
| CASTING – D&periodE&period | ||
| SMM5012 | ZN1693 | Push |
| SND6064 | SOLENOID – STARTER |
We handle the uncooked content with rigid common&comma especially for the copper wire&time period We use ten&num metal and very good magnet resources&period of time
Manufacturing Equipment&colon
The armature and stator are created by computerized products&interval
Inspection tools&colon
We have a lot more than sixty top quality inspection gear&period We can inspect all products according to starter GB common and assess the good quality distinctions&period of time
Armature&comma stator&comma solenoid switch and the starter assembly are all a hundred&percnt inspected&period of time
Entire established laboratory gear&colon
We have complete established laboratory gear for the starter performance test&time period
Market share&colon
We are No 1 for one cylinder diesel engine starter creation in China&interval The annual selling quantity is far more than 400000 sets&time period
Ordeals&colon
Plentiful Expertise to ensure quality
Most of our staff are with far more than ten many years even 20 years activities&interval
Our R&D engineers are also with much more than twenty several years encounters&period
9&period of time After-product sales services&colon
Great and quick reaction for following- sale Providers
As soon as we acquire high quality troubles criticism&comma we will reply consumer inside of five hrs&comma if domestic clients&comma we our engineers will go to remedy the difficulty in the place as fast as achievable&period of time
Aggressive cost ——
In excess of ninety&percnt parts made by our personal manufacturing unit
Standard CZPTters&comma Up coming Working day Shipping&period of time
Preserve Funds Restore it&comma Do not exchange it&period of time
1 year guarantee
100&percnt manufacturer new item
Significant merchandise family&colon
Alt&colon CS&comma Advertisement&comma ND&comma Ford&comma SI&comma Leece Neville&comma Marelli&comma Bosch&comma Valeo&comma Mitsubishi&comma Lucas&comma etc&interval
Str&colon Ford PMGR&comma PG260D&solG&solL&solF1&solF2&solM&comma Bosch&comma Valeo&comma Mitsubishi&comma and so forth&period
Market &lpar&percnt&rpar&colon
North America sixty&percnt&semi Center East 15&percnt&semi CZPTpe 15&percnt&semi Neighborhood ten&percnt&period of time
We are specialised in Automobile alternator and starter motor because 2000&interval High quality initial&comma price 2nd&period Normally&comma our alternator and starter motor can match with each other easily in the very same model Motor vehicle&interval
Our firm boasts a large-good quality management staff from top to base for the function of an productive operation system&interval We handle every portion and every working method strictly due to the fact we regard item good quality as a foundation of our company improvement&interval Based on the first CZPT&colon 2000 CZPT Quality Administration Program&comma all hyperlinks of our production and administration are strictly guided by the standard of ISO&solTS16949
